MAKROÖKONOMISCHE DATEN
| Staatsform | Parlamentarisch-präsidiale Republik |
| Amtssprache | Ukrainisch |
| Hauptstadt | Kiew |
| Fläche | 603.700 km2 |
| Einwohnerzahl | 46.060.000 |
| Währung | Hryvnja (UAH) |
| Unabhängigkeit | 24. August 1991 |
| Zeitzone | UTC+2, UTC+3 (März-Oktober) |
| Kfz-Knz | UA |
| Internet-TLD | .ua |
| Vorwahl | +380 |
| BIP 2009 | EUR 84,0 Mrd |
| Inflationsrate 2009 | 15,9 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 9,5 % |
Stand: Juli 2010