MAKROÖKONOMISCHE DATEN
| Staatsform | Republik |
| Amtssprache | Tschechisch |
| Hauptstadt | Praha |
| Fläche | 78.866 km2 |
| Einwohnerzahl | 10.490.000 |
| Währung | Tschechische Krone (CZK) |
| Gründung | 1. Januar 1993 |
| Zeitzone | UTC+1, UTC+2 (März-Oktober) |
| Kfz-Knz | CZ |
| Internet-TLD | .cz |
| Vorwahl | +420 |
| BIP 2009 | EUR 134,5 Mrd |
| Inflationsrate 2009 | 0,6 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 6,7 % |
Stand: Juli 2010