MAKROÖKONOMISCHE DATEN
| Staatsform | Parlamentarische Republik |
| Amtssprache | Ungarisch |
| Hauptstadt | Budapest |
| Fläche | 93.030 km2 |
| Einwohnerzahl | 10.020.000 |
| Währung | Forint (HUF) |
| Unabhängigkeit | 31. Oktober 1918 |
| Zeitzone | UTC+1, UTC+2 (März-Oktober) |
| Kfz-Knz | H |
| Internet-TLD | .hu |
| Vorwahl | +36 |
| BIP 2009 | EUR 93,1 Mrd |
| Inflationsrate 2009 | 4,0 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 10,3 % |
Stand: Juli 2010