MAKROÖKONOMISCHE DATEN
| Staatsform | Republik |
| Amtssprachen | Bosnisch,Kroatisch,Serbisch |
| Hauptstadt | Sarajevo |
| Fläche | 51.129 km2 |
| Einwohnerzahl | 4.552.000 |
| Währung | Bosanska Marka (BAM) |
| Internationale Anerkennung | 17. April 1992 |
| Zeitzone | UTC+1, UTC+2 (März-Oktober) |
| Kfz-Knz | BiH |
| Internet-TLD | .ba |
| Vorwahl | +387 |
| BIP 2009 | USD 17,1 Mrd |
| Inflationsrate 2009 | -0,4 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 43,0 % |
Stand: Juli 2010