MAKROÖKONOMISCHE DATEN
| Staatsform | Parlamentarische Demokratie |
| Amtssprache | Slowenisch |
| Hauptstadt | Ljubljana |
| Fläche | 20.273 km2 |
| Einwohnerzahl | 2.043.000 |
| Währung | EUR (€) |
| Unabhängigkeit | 26.6.1991 |
| Zeitzone | UTC+1, UTC+2 (März-Oktober) |
| Kfz-Knz | SLO |
| Internet-TLD | .si |
| Vorwahl | +386 |
| BIP 2009 | EUR 34,9 Mrd |
| Inflationsrate 2009 | 0,9 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 6,0 % |
Stand: Juli 2010