MAKROÖKONOMISCHE DATEN
| Staatsform | Republik |
| Amtssprache | Kroatisch |
| Hauptstadt | Zagreb |
| Fläche | 56.542 km2 |
| Einwohnerzahl | 4.435.000 |
| Währung | Kuna (HRK) |
| Unabhängigkeit | 25. Juni 1991 |
| Zeitzone | UTC+1 |
| Kfz-Knz | HR |
| Internet-TLD | .hr |
| Vorwahl | +385 |
| BIP 2009 | EUR 46,3 Mrd |
| Inflationsrate 2009 | 2,4 % |
| Arbeitslosigkeit 2009 | 9,3 % |
Stand: Juli 2010